| model 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| Nazivna sadržana masa | Kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Totalna tezina | kg | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Kapacitet kante | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Širina žlice | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| veličina(D׊×V) | Mm | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| međuosovinski razmak | Mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Razmak osovina | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Maksimalna visina istovara | Mm | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Min. radijus okretanja | Mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Mini razmak od tla | Mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Veličina guma | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Dizanje grane | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| Bum dolje | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| Tročlani zbroj | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Brzina vožnje | NiskoⅠ(F/R) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| NiskoⅡ(F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| VisokoⅠ(F/R) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| VisokoⅡ(F/R) | km/h | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Motor | model | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| nazivna snaga | Kw | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Ocjenjena brzina | okr/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Standardi emisije | Europa II | Europa II | Europa II | Europa II | Europa II | ||
| Podrijetlo | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||













