| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D2-K | ||
| Nazivna sadržana masa | Kg | 1000 | 1000 | |
| Totalna tezina | Kg | 2700 | 2800 | |
| Širina žlice | Mm | 1500 | 1500 | |
| veličina(D׊×V) | Mm | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| međuosovinski razmak | mm | 1300 | 1300 | |
| Razmak osovina | Mm | 1935 | 1935 | |
| Maksimalna visina istovara | Mm | 2400 | 2800 | |
| Min. radijus okretanja | Mm | 3900 | 3900 | |
| Mini razmak od tla | Mm | 240 | 240 | |
| Brzina vožnje | NiskoⅠ(F/R) | km/h | 5 | 5 |
| NiskoⅡ(F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | |
| VisokoⅠ(F/R) | km/h | 18 | 18 | |
| VisokoⅡ(F/R) | km/h | 27 | 27 | |
| Motor | model | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| nazivna snaga | Kw | 36.8 | 36.8 | |
| Ocjenjena brzina | okr/min | 2400 | 2400 | |
| Standardi emisije | Kina II | Kina II | ||
| Motor | model | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | |
| nazivna snaga | Kw | 36.8 | 36.8 | |
| Ocjenjena brzina | okr/min | 2400 | 2400 | |
| Standardi emisije | Kina Ⅲ | Kina Ⅲ | ||
















